Lassen Sie jetzt Ihr Fahrzeug auf Autogas umrüsten für sensationelle 0,- € im Monat!
| Sie werden sich fragen, wie das möglich ist. Im Folgenden zeigen wir Ihnen anhand eines Finanzierungsbeispiels, dass Sie durch die Umrüstung auf Autogas während der Laufzeit des Kredits keine monatliche finanzielle Mehrbelastung haben. Unser Finanzierungskonzept basiert auf der Ersparnis durch das vergleichsweise günstigere Tanken mit Autogas. Diese monatliche Tankkostenersparnis entspricht in der Summe der Finanzierungsrate für die Autogasanlage inklusive der Umrüstkosten. | Rechenbeispiel | Benzin | Autogas | |
| Jahreslaufleistung | km | 15.000 | 15.000 | |
| Verbrauch | ltr./100km | 9,00 | 10,35 | |
| Kraftstoffpreis | €/ltr. | 1,32 | 0,60 | |
| Tankkosten pro Jahr | €/Jahr | 1.782,- | 932,- | |
| Tankkosten pro Monat | €/Monat | 149,- | 78,- | |
| Ersparnis | €/Monat | 0,- | 71,- |
Nach dem Rechenbeispiel ergibt sich eine Ersparnis von 71,- € pro Monat. Sie finanzieren Ihre Autogasanlage z. B. mit einer Rate von 71,- € pro Monat und werden somit einen Aufwand von 0,- € pro Monat haben.

Berücksichtigen Sie auch, dass Sie bereits mit dem Tag der Umrüstung von der Wertsteigerung Ihres Fahrzeuges profitieren!
Finanzierungsrechner
Nutzen Sie unseren unbürokratischen und schnellen Finanzierungsservice.
Bei Fragen zu diesem Thema beraten wir Sie gerne sowohl am Telefon als auch in einem persönlichen Gespräch in unseren Geschäftsräumen.


















